Serie GLG
Wordfik Vacuum
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
La serie Wordfik GLG Series Coolinada de aire sin aire de aire de moda de tornillo de frecuencia variable de aire variable adopta un diseño integrado, con un motor raro de tierras raras magnet permanentes, sistema de accionamiento de frecuencia variable de vectores VCS, sistema de control inteligente PLC; Tiene las características de alta eficiencia, estabilidad, inteligencia, ahorro de energía, bajo ruido, libre de aceite y sin contaminación. En el entorno de trabajo con más impurezas de aire, como el vapor de agua y el polvo, la bomba de tornillo de la serie GLG aún puede funcionar de manera estable y eficiente, proporcionando un soporte confiable para la continuidad de la producción.
Como la bomba principal del sistema de vacío industrial, tiene un gran volumen de escape. Una bomba puede satisfacer las necesidades de múltiples líneas de producción sin la necesidad de múltiples equipos de vacío para operar, reduciendo los costos de electricidad, los costos de mantenimiento, el ruido y el tiempo de inactividad. Se usa ampliamente en fabricación de ladrillos de cerámica, procesamiento de vidrio, aeroespacial, materiales compuestos, semiconductores y otras industrias de producción.
Características:
• operación 100% sin aceite
• Ahorro de energía y estable
• Control remoto inteligente
• Bajo ruido
• Fácil de mantener y larga vida útil
| Velocidad de bombeo | Presión definitiva | Potencia del motor | Nivel de ruido | Conexión de entrada de aire | Conexión de escape | Peso | Dimensions | |
| GLG450 | 450 m³/h | 7.5 kW | 75 dB | DN 80 mm | DN 65 mm | 550 kilogramos | 1150*850*1320 milímetros | |
| GLG700 | 700 m³/h | 11 kW | 75 dB | DN 80 mm | DN 65 mm | 600 kilos | 1150*850*1320 milímetros | |
| GLG900 | 900 m³/h | 15 kW | 76 dB | DN 125 mm | DN 80 mm | 880 kg | 1600*1150*1500 mm | |
| GLG1200 | 1200 m³/h | 18.5 kW | 77 dB | DN 125 mm | DN 80 mm | 950 kg | 1600*1150*1500 mm | |
| GLG1500 | 1500 m³/h | 22 kW | 77 dB | DN 125 mm | DN 80 mm | 970 kilogramos | 1600*1150*1500 mm | |
| GLG1900 | 1900 m³/h | 30 kW | 79 dB | DN 150 mm | DN 125 mm | 1100 kg | 1960*1300*1700 milímetros | |
| GLG2500 | 2500 m³/h | 37 kW | 80 dB | DN 150 mm | DN 125 mm | 1350 kilos | 1960*1300*1700 milímetros | |
| GLG3100 | 3100 m³/h | 45 kW | 80 dB | DN 150 mm | DN 125 mm | 1420 kilogramos | 1960*1300*1700 milímetros | |
| GLG3800 | 3800 m³/h | 55 kW | 82 dB | DN 150 mm | DN 125 mm | 1500 kg | 1960*1300*1700 milímetros |
Solicitud:
![]() | ![]() | ![]() |
| Industria cerámica | Industria de semiconductores | Procesamiento de vidrio |
![]() | ![]() | ![]() |
| Aeroespacial | Industria de compuestos | Formación de vacío |
contenido está vacío!