Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La serie Wordfik GLG Series Coolinada de aire sin aire de aire de moda de tornillo de frecuencia variable de aire variable adopta un diseño integrado, con un motor raro de tierras raras magnet permanentes, sistema de accionamiento de frecuencia variable de vectores VCS, sistema de control inteligente PLC; Tiene las características de alta eficiencia, estabilidad, inteligencia, ahorro de energía, bajo ruido, libre de aceite y sin contaminación. En el entorno de trabajo con más impurezas de aire, como el vapor de agua y el polvo, la bomba de tornillo de la serie GLG aún puede funcionar de manera estable y eficiente, proporcionando un soporte confiable para la continuidad de la producción.
Como la bomba principal del sistema de vacío industrial, tiene un gran volumen de escape. Una bomba puede satisfacer las necesidades de múltiples líneas de producción sin la necesidad de múltiples equipos de vacío para operar, reduciendo los costos de electricidad, los costos de mantenimiento, el ruido y el tiempo de inactividad. Se usa ampliamente en fabricación de ladrillos de cerámica, procesamiento de vidrio, aeroespacial, materiales compuestos, semiconductores y otras industrias de producción.
Características:
• operación 100% sin aceite
• Ahorro de energía y estable
• Control remoto inteligente
• Bajo ruido
• Fácil de mantener y larga vida útil
Velocidad de bombeo | Presión definitiva | Potencia del motor | Nivel de ruido | Conexión de entrada de aire | Conexión de escape | Peso | Dimensions | |
GLG350 | 350 m³/h | 200 mbar | 5.5 kW | 73 dB | DN 65 mm | DN 50 mm | 1100 kg | 1500*1100*1400 mm |
GLG450 | 450 m³/h | 7.5 kW | 75 dB | DN 65 mm | DN 50 mm | 1100 kg | 1500*1100*1400 mm | |
GLG700 | 700 m³/h | 11 kW | 75 dB | DN 80 mm | DN 65 mm | 1300 kg | 1500*1100*1400 mm | |
GLG900 | 900 m³/h | 15 kW | 76 dB | DN 80 mm | DN 65 mm | 1300 kg | 1600*1150*1500 mm | |
GLG1200 | 1200 m³/h | 18.5 kW | 77 dB | DN 100 mm | DN 80 mm | 1500 kg | 1600*1150*1500 mm | |
GLG1500 | 1500 m³/h | 22 kW | 77 dB | DN 100 mm | DN 80 mm | 1500 kg | 1600*1150*1500 mm | |
GLG1900 | 1900 m³/h | 30 kW | 79 dB | DN 150 mm | DN 100 mm | 1800 kg | 1600*1150*1500 mm | |
GLG2500 | 2500 m³/h | 37 kW | 80 dB | DN 150 mm | DN 100 mm | 1800 kg | 1960*1300*1690 mm | |
GLG3100 | 3100 m³/h | 45 kW | 80 dB | DN 150 mm | DN 125 mm | 1900 kg | 1960*1300*1690 mm | |
GLG3800 | 3800 m³/h | 55 kW | 82 dB | DN 150 mm | DN 125 mm | 2410 kg | 1960*1300*1690 mm | |
GLG5100 | 5100 m³/h | 75 kW | 85 dB | DN 200 mm | DN 150 mm | 2450 kg | 2200*1400*1880 mm | |
GLG6100 | 6100 m³/h | 90 kW | 87 dB | DN 200 mm | DN 150 mm | 3000 kg | 2200*1400*1880 mm | |
GLG7500 | 7500 m³/h | 110 kW | 90 dB | DN 250 mm | DN 200 mm | 3200 kg | 2200*1400*1880 mm | |
GLG9000 | 9000 m³/h | 132 kW | 91 dB | DN 250 mm | DN 200 mm | 3500 kg | 2500*1600*1880 mm | |
GLG11500 | 11500 m³/h | 160 kW | 92 dB | DN 300 mm | DN 250 mm | 4600 kg | 2500*1600*1880 mm | |
GLG16000 | 16000 m³/h | 220 kW | 94 dB | DN 300 mm | DN 250 mm | 4800 kg | 3000*2200*2000 mm | |
GLG23000 | 23000 m³/h | 315 kW | 95 dB | DN 400 mm | DN 300 mm | 5600 kg | 3000*2200*2000 mm |
Solicitud:
![]() | ![]() | ![]() |
Industria cerámica | Industria de semiconductores | Procesamiento de vidrio |
![]() | ![]() | ![]() |
Aeroespacial | Industria de compuestos | Formación de vacío |
La serie Wordfik GLG Series Coolinada de aire sin aire de aire de moda de tornillo de frecuencia variable de aire variable adopta un diseño integrado, con un motor raro de tierras raras magnet permanentes, sistema de accionamiento de frecuencia variable de vectores VCS, sistema de control inteligente PLC; Tiene las características de alta eficiencia, estabilidad, inteligencia, ahorro de energía, bajo ruido, libre de aceite y sin contaminación. En el entorno de trabajo con más impurezas de aire, como el vapor de agua y el polvo, la bomba de tornillo de la serie GLG aún puede funcionar de manera estable y eficiente, proporcionando un soporte confiable para la continuidad de la producción.
Como la bomba principal del sistema de vacío industrial, tiene un gran volumen de escape. Una bomba puede satisfacer las necesidades de múltiples líneas de producción sin la necesidad de múltiples equipos de vacío para operar, reduciendo los costos de electricidad, los costos de mantenimiento, el ruido y el tiempo de inactividad. Se usa ampliamente en fabricación de ladrillos de cerámica, procesamiento de vidrio, aeroespacial, materiales compuestos, semiconductores y otras industrias de producción.
Características:
• operación 100% sin aceite
• Ahorro de energía y estable
• Control remoto inteligente
• Bajo ruido
• Fácil de mantener y larga vida útil
Velocidad de bombeo | Presión definitiva | Potencia del motor | Nivel de ruido | Conexión de entrada de aire | Conexión de escape | Peso | Dimensions | |
GLG350 | 350 m³/h | 200 mbar | 5.5 kW | 73 dB | DN 65 mm | DN 50 mm | 1100 kg | 1500*1100*1400 mm |
GLG450 | 450 m³/h | 7.5 kW | 75 dB | DN 65 mm | DN 50 mm | 1100 kg | 1500*1100*1400 mm | |
GLG700 | 700 m³/h | 11 kW | 75 dB | DN 80 mm | DN 65 mm | 1300 kg | 1500*1100*1400 mm | |
GLG900 | 900 m³/h | 15 kW | 76 dB | DN 80 mm | DN 65 mm | 1300 kg | 1600*1150*1500 mm | |
GLG1200 | 1200 m³/h | 18.5 kW | 77 dB | DN 100 mm | DN 80 mm | 1500 kg | 1600*1150*1500 mm | |
GLG1500 | 1500 m³/h | 22 kW | 77 dB | DN 100 mm | DN 80 mm | 1500 kg | 1600*1150*1500 mm | |
GLG1900 | 1900 m³/h | 30 kW | 79 dB | DN 150 mm | DN 100 mm | 1800 kg | 1600*1150*1500 mm | |
GLG2500 | 2500 m³/h | 37 kW | 80 dB | DN 150 mm | DN 100 mm | 1800 kg | 1960*1300*1690 mm | |
GLG3100 | 3100 m³/h | 45 kW | 80 dB | DN 150 mm | DN 125 mm | 1900 kg | 1960*1300*1690 mm | |
GLG3800 | 3800 m³/h | 55 kW | 82 dB | DN 150 mm | DN 125 mm | 2410 kg | 1960*1300*1690 mm | |
GLG5100 | 5100 m³/h | 75 kW | 85 dB | DN 200 mm | DN 150 mm | 2450 kg | 2200*1400*1880 mm | |
GLG6100 | 6100 m³/h | 90 kW | 87 dB | DN 200 mm | DN 150 mm | 3000 kg | 2200*1400*1880 mm | |
GLG7500 | 7500 m³/h | 110 kW | 90 dB | DN 250 mm | DN 200 mm | 3200 kg | 2200*1400*1880 mm | |
GLG9000 | 9000 m³/h | 132 kW | 91 dB | DN 250 mm | DN 200 mm | 3500 kg | 2500*1600*1880 mm | |
GLG11500 | 11500 m³/h | 160 kW | 92 dB | DN 300 mm | DN 250 mm | 4600 kg | 2500*1600*1880 mm | |
GLG16000 | 16000 m³/h | 220 kW | 94 dB | DN 300 mm | DN 250 mm | 4800 kg | 3000*2200*2000 mm | |
GLG23000 | 23000 m³/h | 315 kW | 95 dB | DN 400 mm | DN 300 mm | 5600 kg | 3000*2200*2000 mm |
Solicitud:
![]() | ![]() | ![]() |
Industria cerámica | Industria de semiconductores | Procesamiento de vidrio |
![]() | ![]() | ![]() |
Aeroespacial | Industria de compuestos | Formación de vacío |
¡El contenido está vacío!