| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
La bomba Roots Roots de la serie RTOW de WordFik es una bomba de vacío de desplazamiento positivo sin contacto que realiza la entrega de gas a través de la contrardotación sincrónica de dos o más rotores de raíces de malla simétrica (impulsores) en la cámara de la bomba. Es un dispositivo central en el rango de vacío medio (10⁻¹ ~ 10³ PA). Sus características del núcleo son la alta velocidad de bombeo, el diseño sin aceite y la estructura compacta. A menudo se usa como una bomba de refuerzo en serie con una bomba de etapa delantera (como una bomba de paleta rotativa o una bomba de tornillo) y se usa ampliamente en escenarios industriales que requieren bombeo rápido o procesamiento de gas de gran flujo.
Características:
• operación 100% sin aceite
• Alta velocidad de bombeo y caudal grande
• Resistencia de diferencia de presión fuerte
• Baja vibración y larga vida útil
• No hay fricción de metal, baja temperatura de funcionamiento
| RTOW150 | RTOW250 | Rtow500 | Rtow1000 | Rtow2000 | |
| Velocidad de bombeo | 153 m³/h | 253 m³/h | 505 m³/h | 1000 m³/h | 2000 m³/h |
| Presión definitiva | 0.05 PA | ||||
| Presión completa extrema | 0.5 Pa | ||||
| Max. Presión diferencial | 8000 PA | ||||
| Potencia del motor | 1.1 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW |
| Velocidad del motor | 3000 rpm | ||||
| Entrada y fuera del calibre | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 100 mm | 150 mm |
| Max. De tasa de compresión de flujo cero | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥50 |
| Nivel de ruido | 63 dB | 63 dB | 63 dB | 68 dB | 75 dB |
| Consumo de petróleo | 1.5 L | 1.5 L | 3 L | 5 L | 7 L |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento del aire nutural | ||||
| Peso | 90 kg | 100 kg | 155 kg | 233 kg | 465 kg |
| Dimensions | 570*300*348 mm | 740*325*330 mm | 845*395*446 mm | 1080*485*553 mm | 1276*642*760 mm |
| Recomendar modelos de bomba de respaldo | PVX63 o PSV8 | PVX100 o PSV16 | PVX160 o PSV30 | PVX302 o PSV70 | PVX630 o PSV70*2 |
Solicitud:
![]() | ![]() | ![]() |
| Revestimiento | Máquina de secado al vacío | Tratamiento de biogás |
![]() | ![]() | ![]() |
| Impresión y la industria del papel | Metalurgia de vacío | Vacío |
La bomba Roots Roots de la serie RTOW de WordFik es una bomba de vacío de desplazamiento positivo sin contacto que realiza la entrega de gas a través de la contrardotación sincrónica de dos o más rotores de raíces de malla simétrica (impulsores) en la cámara de la bomba. Es un dispositivo central en el rango de vacío medio (10⁻¹ ~ 10³ PA). Sus características del núcleo son la alta velocidad de bombeo, el diseño sin aceite y la estructura compacta. A menudo se usa como una bomba de refuerzo en serie con una bomba de etapa delantera (como una bomba de paleta rotativa o una bomba de tornillo) y se usa ampliamente en escenarios industriales que requieren bombeo rápido o procesamiento de gas de gran flujo.
Características:
• operación 100% sin aceite
• Alta velocidad de bombeo y caudal grande
• Resistencia de diferencia de presión fuerte
• Baja vibración y larga vida útil
• No hay fricción de metal, baja temperatura de funcionamiento
| RTOW150 | RTOW250 | Rtow500 | Rtow1000 | Rtow2000 | |
| Velocidad de bombeo | 153 m³/h | 253 m³/h | 505 m³/h | 1000 m³/h | 2000 m³/h |
| Presión definitiva | 0.05 PA | ||||
| Presión completa extrema | 0.5 Pa | ||||
| Max. Presión diferencial | 8000 PA | ||||
| Potencia del motor | 1.1 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW |
| Velocidad del motor | 3000 rpm | ||||
| Entrada y fuera del calibre | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 100 mm | 150 mm |
| Max. De tasa de compresión de flujo cero | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥50 |
| Nivel de ruido | 63 dB | 63 dB | 63 dB | 68 dB | 75 dB |
| Consumo de petróleo | 1.5 L | 1.5 L | 3 L | 5 L | 7 L |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento del aire nutural | ||||
| Peso | 90 kg | 100 kg | 155 kg | 233 kg | 465 kg |
| Dimensions | 570*300*348 mm | 740*325*330 mm | 845*395*446 mm | 1080*485*553 mm | 1276*642*760 mm |
| Recomendar modelos de bomba de respaldo | PVX63 o PSV8 | PVX100 o PSV16 | PVX160 o PSV30 | PVX302 o PSV70 | PVX630 o PSV70*2 |
Solicitud:
![]() | ![]() | ![]() |
| Revestimiento | Máquina de secado al vacío | Tratamiento de biogás |
![]() | ![]() | ![]() |
| Impresión y la industria del papel | Metalurgia de vacío | Vacío |
contenido está vacío!