Serie PVT
Wordfik
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
La bomba de la serie PVT WordFik es una bomba de combinación de vacío y presión innovadora. Combina las funciones del vacío y la compresión, y la capacidad de chupar y soplar aire al mismo tiempo lo hace muy popular en la industria de la impresión y el papel. Su estructura básica es similar a la bomba de vacío de paleta rotativa seca, y opera 100% sin aceite, tiene bajos costos de mantenimiento y una larga vida útil, Wordfik diseñó especialmente una bomba compuesta con dos puertos de succión para cumplir con los requisitos de vacío de diferentes industrias.
Características:
• Multifunción
• Operación 100% libre de 0il
• Limpiar y sin contaminación
• Mantenimiento mínimo
• Larga vida útil
• Operación estable y continua
| Frecuencia | Velocidad de bombeo | Vacío | Presión | Potencia del motor | Voltaje del motor | Velocidad del motor | Nivel de ruido | Conexión de entrada | Conexión de entrada | Peso | Dimensions | ||
| 3ph | 1ph | ||||||||||||
| Pvt16 | 50Hz | 16 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 0.75 kW | Δ195-255 V Y330-440 V | 230V ± 10% | 1420 rpm | 69 dB | ½ pulgada | ½ pulgada | 36 kg | 511*283*225 mm |
| 60Hz | 20 m³/h | 0.9 kW | Δ190-290 V Y330-500 V | 1700 rpm | |||||||||
| PVT25 | 50Hz | 25 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 1.25 kW | Δ195-255 V Y330-440 V | 230V ± 10% | 1420 rpm | 69 dB | ¾ pulgada | ¾ pulgada | 36 kg | 545*328*290 mm |
| 60Hz | 30 m³/h | 1.5 kW | Δ190-290 V Y330-500 V | 1700 rpm | |||||||||
| Pvt40 | 50Hz | 40 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 1.85 kW | Δ195-255 V Y330-440 V | 230V ± 10% | 1420 rpm | 68 dB | ¾ pulgada | ¾ pulgada | 45 kg | 617*321*295 mm |
| 60Hz | 48 m³/h | 2.2 kW | Δ190-290 V Y330-500 V | 1700 rpm | |||||||||
| Pvt60 | 50Hz | 60 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 3 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 rpm | 75 dB | 1 pulgada | 1 pulgada | 74 kg | 731*340*340 mm |
| 60Hz | 72 m³/h | 3.6 kW | 1710 rpm | ||||||||||
| PVT80 | 50Hz | 80 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 4 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 rpm | 75 dB | 1 pulgada | 1 pulgada | 79 kg | 731*340*340 mm |
| 60Hz | 96 m³/h | 4.8 kW | 1710 rpm | ||||||||||
| Pvt100 | 50Hz | 100 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 5.5 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 rpm | 77 dB | 1½ pulgadas | 1½ pulgadas | 129 kg | 925*460*382 mm |
| 60Hz | 120 m³/h | 6.6 KW | 1720 rpm | ||||||||||
| PVT140 | 50Hz | 140 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 7.5 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 rpm | 78 dB | 1½ pulgadas | 1½ pulgadas | 140 kg | 925*460*382 mm |
| 60Hz | 168 m³/h | 9 kW | 1720 rpm | ||||||||||
| PVT200 | 50Hz | 200 m³/h | -500 mbar | +500 mbar | 5.5 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 rpm | 75 dB | 2½ pulgadas | 2½ pulgadas | 280 kg | 1210*612*527 mm |
| 60Hz | 240 m³/h | 6.6 KW | 1150 rpm | 77 dB | |||||||||
| PVT250 | 50Hz | 250 m³/h | -500 mbar | +500 mbar | 7.5 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 rpm | 81 dB | 2½ pulgadas | 2½ pulgadas | 312 kg | 1210*612*527 mm |
| 60Hz | 300 m³/h | 9 kW | 1150 rpm | ||||||||||
| PVDT60 | 50Hz | 60 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 3 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 rpm | 75 dB | 1 pulgada ¾ pulgada | 1 pulgada | 74 kg | 729*355*331 mm |
| 60Hz | 72 m³/h | 3.6 kW | 1710 rpm | ||||||||||
| PVDT80 | 50Hz | 80 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 4 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 rpm | 75 dB | 1 pulgada ¾ pulgada | 1 pulgada | 79 kg | 731*355*331 mm |
| 60Hz | 96 m³/h | 4.8 kW | 1710 rpm | ||||||||||
| PVDT100 | 50Hz | 100 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 5.5 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 rpm | 77 dB | 1½ pulgadas 1 pulgada | 1½ pulgadas | 129 kg | 895*470*382 mm |
| 60Hz | 120 m³/h | 6.6 KW | 1720 rpm | ||||||||||
| PVDT140 | 50Hz | 140 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 7.5 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 rpm | 78 dB | 1½ pulgadas 1 pulgada | 1½ pulgadas | 140 kg | 926*470*382 mm |
| 60Hz | 168 m³/h | 9 kW | 1720 rpm | ||||||||||
Solicitud:
![]() | ![]() | ![]() |
| Enrutador CNC / carpintería | Impresión y la industria del papel | Ingeniería Mecánica |
![]() | ![]() | ![]() |
Industria de semiconductores | Entrega de energía | Industria de plásticos |
La bomba de la serie PVT WordFik es una bomba de combinación de vacío y presión innovadora. Combina las funciones del vacío y la compresión, y la capacidad de chupar y soplar aire al mismo tiempo lo hace muy popular en la industria de la impresión y el papel. Su estructura básica es similar a la bomba de vacío de paleta rotativa seca, y opera 100% sin aceite, tiene bajos costos de mantenimiento y una larga vida útil, Wordfik diseñó especialmente una bomba compuesta con dos puertos de succión para cumplir con los requisitos de vacío de diferentes industrias.
Características:
• Multifunción
• Operación 100% libre de 0il
• Limpiar y sin contaminación
• Mantenimiento mínimo
• Larga vida útil
• Operación estable y continua
| Frecuencia | Velocidad de bombeo | Vacío | Presión | Potencia del motor | Voltaje del motor | Velocidad del motor | Nivel de ruido | Conexión de entrada | Conexión de entrada | Peso | Dimensions | ||
| 3ph | 1ph | ||||||||||||
| Pvt16 | 50Hz | 16 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 0.75 kW | Δ195-255 V Y330-440 V | 230V ± 10% | 1420 rpm | 69 dB | ½ pulgada | ½ pulgada | 36 kg | 511*283*225 mm |
| 60Hz | 20 m³/h | 0.9 kW | Δ190-290 V Y330-500 V | 1700 rpm | |||||||||
| PVT25 | 50Hz | 25 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 1.25 kW | Δ195-255 V Y330-440 V | 230V ± 10% | 1420 rpm | 69 dB | ¾ pulgada | ¾ pulgada | 36 kg | 545*328*290 mm |
| 60Hz | 30 m³/h | 1.5 kW | Δ190-290 V Y330-500 V | 1700 rpm | |||||||||
| Pvt40 | 50Hz | 40 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 1.85 kW | Δ195-255 V Y330-440 V | 230V ± 10% | 1420 rpm | 68 dB | ¾ pulgada | ¾ pulgada | 45 kg | 617*321*295 mm |
| 60Hz | 48 m³/h | 2.2 kW | Δ190-290 V Y330-500 V | 1700 rpm | |||||||||
| Pvt60 | 50Hz | 60 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 3 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 rpm | 75 dB | 1 pulgada | 1 pulgada | 74 kg | 731*340*340 mm |
| 60Hz | 72 m³/h | 3.6 kW | 1710 rpm | ||||||||||
| PVT80 | 50Hz | 80 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 4 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 rpm | 75 dB | 1 pulgada | 1 pulgada | 79 kg | 731*340*340 mm |
| 60Hz | 96 m³/h | 4.8 kW | 1710 rpm | ||||||||||
| Pvt100 | 50Hz | 100 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 5.5 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 rpm | 77 dB | 1½ pulgadas | 1½ pulgadas | 129 kg | 925*460*382 mm |
| 60Hz | 120 m³/h | 6.6 KW | 1720 rpm | ||||||||||
| PVT140 | 50Hz | 140 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 7.5 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 rpm | 78 dB | 1½ pulgadas | 1½ pulgadas | 140 kg | 925*460*382 mm |
| 60Hz | 168 m³/h | 9 kW | 1720 rpm | ||||||||||
| PVT200 | 50Hz | 200 m³/h | -500 mbar | +500 mbar | 5.5 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 rpm | 75 dB | 2½ pulgadas | 2½ pulgadas | 280 kg | 1210*612*527 mm |
| 60Hz | 240 m³/h | 6.6 KW | 1150 rpm | 77 dB | |||||||||
| PVT250 | 50Hz | 250 m³/h | -500 mbar | +500 mbar | 7.5 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 rpm | 81 dB | 2½ pulgadas | 2½ pulgadas | 312 kg | 1210*612*527 mm |
| 60Hz | 300 m³/h | 9 kW | 1150 rpm | ||||||||||
| PVDT60 | 50Hz | 60 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 3 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 rpm | 75 dB | 1 pulgada ¾ pulgada | 1 pulgada | 74 kg | 729*355*331 mm |
| 60Hz | 72 m³/h | 3.6 kW | 1710 rpm | ||||||||||
| PVDT80 | 50Hz | 80 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 4 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 rpm | 75 dB | 1 pulgada ¾ pulgada | 1 pulgada | 79 kg | 731*355*331 mm |
| 60Hz | 96 m³/h | 4.8 kW | 1710 rpm | ||||||||||
| PVDT100 | 50Hz | 100 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 5.5 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 rpm | 77 dB | 1½ pulgadas 1 pulgada | 1½ pulgadas | 129 kg | 895*470*382 mm |
| 60Hz | 120 m³/h | 6.6 KW | 1720 rpm | ||||||||||
| PVDT140 | 50Hz | 140 m³/h | -600 mbar | +600 mbar | 7.5 kW | Δ230V ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 rpm | 78 dB | 1½ pulgadas 1 pulgada | 1½ pulgadas | 140 kg | 926*470*382 mm |
| 60Hz | 168 m³/h | 9 kW | 1720 rpm | ||||||||||
Solicitud:
![]() | ![]() | ![]() |
| Enrutador CNC / carpintería | Impresión y la industria del papel | Ingeniería Mecánica |
![]() | ![]() | ![]() |
Industria de semiconductores | Entrega de energía | Industria de plásticos |